欢迎登录! Lets login into your account
返回 检查列表查询 ×
序号 | 患者ID | 类型 | 部位 | 病种 | 标签 | 上传者 | 序列/图像数 | 有无标注 | 标注状态 | 有无三维模型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.pid}} | {{item.modality}} | {{item.part.value == 'unknown' ? '' : item.part.name}} | {{item.supplier}} | {{item.nseries}}/{{item.nimages}} | {{item.isMark ? '有' : '无'}} | 已确认 {{item.markState}} 无 | {{item.isShow3D ? '有' : '无'}} |
序号 | 名称 | 部位 | 病种 | 操作 |
---|---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.fileName}} | {{item.part_name}} | {{item.disease_name}} |
序号 | 名称 | 部位 | 病种 |
---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.fileName}} | {{item.part_name}} | {{item.disease_name}} |
返回 pdb文件列表查询 ×
序号 | id | 分类 | 操作 |
---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.idNumber}} | {{item.fileName}} |
查看
|
返回 音频文件查询 ×
序号 | 名称 | 操作 |
---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.fileName}} |
视频文件查询 ×
序号 | 名称 |
---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.fileName}} |
视频 ×
返回 三维模型列表查询 ×
序号 | 文件类型 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.fileType}} | {{item.describes}} | 查看 |
甲状腺检测列表 ×
序号 | pid | 序列id | 图像数 | 操作 |
---|---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.pid}} | {{item.srsId}} | {{item.imageNum}} | 查看 |
甲状腺检测 ×
研究队列列表 ×
返回 研究队列列表 ×
返回 构建模型 ×
选择算法:
{{modelCreate.image.modeling.type}}
/
{{modelCreate.algorithmValue}}
|
||
|
|
|
|
|
选择算法:
{{modelCreate.image.modeling.type}}
/
{{modelCreate.algorithmValue}}
|
||
|
|
|
|
|
选择算法:
{{modelCreate.image.modeling.type}}
/
{{modelCreate.algorithmValue}}
|
||
|
|
|
|
|
选择算法:
{{modelCreate.image.modeling.type}}
/
{{modelCreate.algorithmValue}}
|
||
|
|
|
|
|
选择算法:
{{modelCreate.image.modeling.type}}
/
{{modelCreate.algorithmValue}}
|
||
|
|
|
|
|
返回 研究队列列表 ×
返回 标注列表 ×
返回 查看特征 ×
{{item.name}} | {{item.value}} |
original_firstorder_90Percentile | -0.11332223436172233 |
original_firstorder_Uniformity | 0.00985924212269632 |
original_firstorder_MeanAbsoluteDeviation | 1.5965147542226166 |
original_firstorder_Kurtosis | 0.08671137587639778 |
original_firstorder_StandardDeviation | 1.8860486980482714 |
original_firstorder_Variance | 96.1066897058311 |
original_firstorder_Entropy | 0.08991909116728908 |
original_firstorder_TotalEnergy | 1271.2656894894862 |
original_firstorder_Maximum | 0.6214036730659175 |
original_firstorder_RobustMeanAbsoluteDeviation | 1.1465574868155473 |
original_firstorder_Minimum | -5.178502679361116 |
original_firstorder_10Percentile | -4.473875795570817 |
original_firstorder_RootMeanSquared | 3.2032009594131257 |
original_firstorder_InterquartileRange | 2.5547187971489516 |
original_firstorder_Energy | 2315.260773806427 |
original_firstorder_Range | 5.799906352427033 |
original_firstorder_Mean | -2.2996861966725657 |
original_firstorder_Skewness | 0.0006097193347476532 |
original_MeshVolume | -0.112322234361343233 |
original_VoxelVolume | 0.00985924212269632 |
original_SurfaceArea | 1.596511231326166 |
original_SurfaceVolumeRatio | 0.08123127587639778 |
original_shape_StandardDeviation | 12.21321980482714 |
original_shape_Variance | 96.1066897058311 |
original_shape_Entropy | 0.08991909116728908 |
original_glcm_JointAverage | 0.3345827986172531 |
original_glcm_Idm | 0.013765939685371806 |
original_glcm_Idn | 0.035877050290073695 |
original_glcm_Correlation | -0.0067554572572100435 |
original_glcm_SumEntropy | 0.06996985373126083 |
original_glcm_SumEntropy | 0.06996985373126083 |
original_glcm_DifferenceEntropy | 0.060275507409913845 |
original_glcm_Idmn | 0.03941162286825881 |
original_glcm_Imc1 | -0.026394309928018212 |
original_glcm_JointEnergy | 0.006966016745766108 |
original_glcm_MaximumProbability | 0.008882645717357751 |
original_glcm_JointEntropy | 0.11106102740383908 |
original_glcm_Imc2 | 0.03809768154837173 |
original_glcm_MaximumProbability | 0.008882645717357751 |
original_glcm_JointEntropy | 0.11106102740383908 |
original_glcm_Imc2 | 0.03809768154837173 |
original_glcm_SumSquares | 0.14667954892844823 |
original_glcm_Autocorrelation | 2.829029230182266 |
original_glcm_DifferenceAverage | 0.092289321864396 |
original_glcm_ClusterShade | 0.01883677667205593 |
original_glcm_InverseVariance | 0.014016848465897461 |
original_glcm_SumAverage | 0.6691655972345061 |
original_glcm_ClusterTendency | 0.25031479723180855 |
original_glcm_DifferenceVariance | 0.08330684682263033 |
original_glcm_Contrast | 0.3364033984819844 |
original_glrlm_RunEntropy | 0.0950707830560585 |
original_glrlm_LongRunHighGrayLevelEmphasis | 3.833413375582097 |
original_glrlm_ShortRunHighGrayLevelEmphasis | 2.8208566051532133 |
original_glrlm_ShortRunLowGrayLevelEmphasis | 0.0008180623921031148 |
original_glrlm_LongRunEmphasis | 0.052263005162177946 |
original_glrlm_RunPercentage | 0.03760387393197861 |
original_glrlm_RunLengthNonUniformityNormalized | 0.03512785254168377 |
original_glrlm_GrayLevelVariance | 0.16108373235214096 |
original_glrlm_RunVariance | 0.0031537342303979607 |
original_glrlm_HighGrayLevelRunEmphasis | 3.0110230326370875 |
original_glrlm_GrayLevelNonUniformity | 0.0705196538783501 |
original_glrlm_RunLengthNonUniformity | 0.26989375046968306 |
original_glrlm_LowGrayLevelRunEmphasis | 0.0008702411568691821 |
original_glrlm_LongRunLowGrayLevelEmphasis | 0.0010954731359138117 |
original_glrlm_GrayLevelNonUniformityNormalized | 0.009511897998348777 |
original_glrlm_ShortRunEmphasis | 0.03792567792869113 |
original_glszm_GrayLevelNonUniformity | 0.05117676075742773 |
original_glszm_ZoneEntropy | 0.09589014247456824 |
original_glszm_LowGrayLevelZoneEmphasis | 0.0008843805482492263 |
original_glszm_SizeZoneNonUniformity | 0.1592799046677617 |
original_glszm_HighGrayLevelZoneEmphasis | 3.032660678397112 |
original_glszm_SmallAreaLowGrayLevelEmphasis | 0.0007000556741849998 |
original_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis | 7.39409842051614 |
original_glszm_ZoneVariance | 0.01879793534510845 |
original_glszm_GrayLevelVariance | 0.1706310021964661 |
original_glszm_ZonePercentage | 0.030054429554975833 |
original_glszm_GrayLevelNonUniformityNormalized | 0.008816602928938107 |
original_glszm_SmallAreaEmphasis | 0.031377195693265546 |
original_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis | 0.002069103664941565 |
original_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis | 0.002069103664941565 |
original_glszm_SmallAreaHighGrayLevelEmphasis | 2.381594767319299 |
original_glszm_LargeAreaEmphasis | 0.10260590475199496 |
original_ngtdm_Strength | 0.2425929422990661 |
original_ngtdm_Coarseness | 0.015191947012472607 |
original_ngtdm_Contrast | 0.02943865779702501 |
original_ngtdm_Busyness | 0.007311445556420465 |
original_ngtdm_Complexity | 1.102078864010203 |
original_gldm_LargeDependenceLowGrayLevelEmphasis | 0.0025058383662698324 |
original_gldm_HighGrayLevelEmphasis | 3.004542877623102 |
original_gldm_SmallDependenceHighGrayLevelEmphasis | 1.9843014186935946 |
original_gldm_LargeDependenceHighGrayLevelEmphasis | 9.080533189696345 |
original_gldm_GrayLevelNonUniformity | 0.07955161751270175 |
original_gldm_GrayLevelVariance | 0.1577578069470746 |
original_gldm_LowGrayLevelEmphasis | 0.0008657122828003264 |
original_gldm_LargeDependenceEmphasis | 0.12651393468728675 |
original_gldm_SmallDependenceEmphasis | 0.02618741875840593 |
original_gldm_DependenceEntropy | 0.09790747382728635 |
original_gldm_DependenceNonUniformityNormalized | 0.021725716358207442 |
original_gldm_DependenceVariance | 0.01768138963060523 |
original_gldm_DependenceNonUniformity | 0.17559074083708598 |
original_gldm_SmallDependenceLowGrayLevelEmphasis | 0.000581369605548802 |
返回 临床数据 ×
返回 类型 ×
|
返回 创建模型 ×
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
返回 任务列表 ×
返回 查看模型 ×
返回 数据预处理 ×
返回 模型可视化 ×
返回 研究队列列表/影像组学参数提取 ×
用户列表查询 ×
条件
类型
序号 | 账号 | 姓名 | 类型 | 角色 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.unionID}} | {{item.name}} | {{item.accountType.name}} | {{item.roleName}} | 编辑分配diCom |
返回 角色列表查询 ×
角色名称
角色字符串
序号 | 角色名称 | 角色字符串 | 操作 |
---|---|---|---|
{{pageSize * (role.currentRolePage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.role_name}} | {{item.role_key}} | 编辑 删除 设置权限 |
序号 | 权限名称 | 权限字符串 | 权限类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
{{index+1}} | {{item.use_name}} | {{item.use_key}} | {{item.use_type}} |
|
返回 权限列表查询 ×
权限名称
权限字符串
权限类型
序号 | 权限名称 | 权限类型 | 权限字符串 | 操作 |
---|---|---|---|---|
{{pageSize * (usePermissions.currentUsePermissionsPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.use_name}} | {{item.use_type}} | {{item.use_key}} | 编辑删除 |
用户管理 ×
结节:
分型:
毛刺:
分叶:
空洞:
空泡:
钙化:
液化坏死:
瘤肺界面:
肺叶肺段:
支气管异常:
胸膜凹陷:
肺血管异常:
纵隔/肺门淋巴肿大:
其他征象:
Lung-RADS:
肿瘤分类预测:
诊断:
建议:
返回
pdb文件显示
智能问诊 ×
三维切片显示 ×
切片高清显示 ×
图像分析 ×
整张图像 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最大密度: | {{image_analysis.max_density}} | 最小密度: | {{image_analysis.min_density}} | 平均密度: | {{image_analysis.ave_density}} |
感兴趣区域 | |||||
最大密度: | {{image_analysis.max_density_roi}} | 最小密度: | {{image_analysis.min_density_roi}} | 平均密度: | {{image_analysis.ave_density_roi}} |
体积: | {{image_analysis.volume_roi}} | 最长直径: | {{image_analysis.longest_diameter_roi}} |
深度学习 ×
序号 | 数据集名称 | 描述 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
{{pageSize * (currentPage - 1) + (index * 1 + 1)}} | {{item.name}} | {{item.desc}} |
|
影像数据智能搜索 ×
序号 | 患者id | 类型 | 部位 | 病种 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | p00124254 | CT | 心胸 | 肺结节 |
|
定量分析 ×
大小: | {{lung_ct_info.size}} | 性质: | 良性 |
血管周围脂肪衰减指数(FAI): | {{lung_ct_info.FAI}} | 血管壁外设置半径区域内脂肪体素总体积(FV): | {{lung_ct_info.FV}} |
血管周围水衰减指数平均值(PVWI): | {{lung_ct_info.PVWI}} | 血管壁内所有钙化体素总体积的占比(CI): | {{lung_ct_info.CI}} |
体积血管周围表征指数(VPCI): | {{lung_ct_info.VPCI}} | 血管壁内所有纤维斑块体素总体积的占比(FPI): | {{lung_ct_info.FPI}} |
图像拼接 ×
{{patient.title}} ×
标注任务 ×
返回 标注任务/影像数据 ×
返回 添加任务数据 ×
通用模型 ×
信息抽取 ×
返回 文本录入 ×
返回 ×
{{item.name}} | {{item.state}} |
|
{{item.attribute_value}} | {{item.value_value}} |
返回 标签组 ×
返回 标签 ×
临床数据 ×
{{item.name}} |
{{item.value}} |
返回 文本数据 ×
{{item.name}} |
{{item.value}} |